- 規(guī)格參數(shù)
- 產(chǎn)品介紹
- 主要用途
- 文檔
型號 | KDI-TCV 3404U4/22 | KDI-TCP 3404E5/22 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 100(134)@ 2200 | 105(141)@ 2200; 112(150)@ 1800 | ||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 500(369)@ 1400 | 650(479)@ 1400 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐盟STAGE IV, 美國TIER 4 FINAL | 歐盟STAGE V | |||
KOHLER FLEX平臺 | U4(EGR+DOC+SCR) | E5(DOC+DPF+SCR) | |||
后冷卻器 | ? | ? | |||
氣缸數(shù)量 | 4 | ||||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 96 X 116(3.8 X 4.6) | |||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 3359(205) | |||
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 15.6(16.5) | |||
尺寸 長 X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 726 X 576 X 816(28.6 X 22.7 X 32.1) | |||
干重 | 千克(磅) | 394(868.6) |
..
..