- 規(guī)格參數(shù)
- 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
- 主要用途
- 文檔
型號(hào) | KDI-TCQ 1903U3/26 | KDI-TCF 1903U4/26 | KDI-TCR 1903E5/26 | KDI-TC 1903E5/26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 42(56)@ 2600 | 42(56)@ 2600 | 42(56)@ 2600 | 37(50)@ 2600 | ||||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 225(166)@ 1500 | 225(166)@ 1500 | 225(166)@ 1500 | 170(125)@ 1500 | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐盟STAGE IIIA、美國(guó)TIER 3等效標(biāo)準(zhǔn) | 歐盟STAGE IIIB、 美國(guó)TIER 4 FINAL | 歐盟STAGE V、美國(guó)TIER 4 FINAL | ||||||
KOHLER FLEX平臺(tái) | U3 | U4(EGR+DOC) | E5(EGR+DOC+DPF) | ||||||
后冷卻器 | ? | ? | ? | 否 | |||||
氣缸數(shù)量 | 3 | ||||||||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 88 X 102(3.5 X 4) | |||||||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 1861 (113.6) | |||||||
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 8.5 (9) | |||||||
尺寸 長(zhǎng) X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 598 X 530 X 726(23.5 X 20.9 X 28.6) | |||||||
干重 | 千克(磅) | 233 (513.7) |
產(chǎn)品特色:
- 提升機(jī)器產(chǎn)能/低轉(zhuǎn)速高扭矩/高扭矩密度/性能強(qiáng)勁
- 出色的舒適性/應(yīng)用場(chǎng)景靈活性高/維修保養(yǎng)周期長(zhǎng)/結(jié)構(gòu)緊湊
- 節(jié)油
進(jìn)氣歧管
排氣歧管
側(cè)面注油口
電起動(dòng)器
80伏交流發(fā)電機(jī)
SAE 4(7?英寸)
駕駛室供暖裝置
安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)上的機(jī)油濾清器
帶水傳感器的燃油濾清器
環(huán)保型機(jī)油濾清器
果園/葡萄園拖拉機(jī)
四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)
水泵(灌溉)
混凝土噴射機(jī)
翻斗車(chē)
挖掘機(jī)
壓路機(jī)
瀝青切割機(jī)
緊湊型鏟式裝載機(jī)
滑移轉(zhuǎn)向裝載機(jī)
輪式裝載機(jī)
自吸式水泵
空氣壓縮機(jī)
發(fā)電機(jī)組
制冷機(jī)組
焊機(jī)
電動(dòng)掃地車(chē)
高空作業(yè)平臺(tái)
架線設(shè)備
高壓清洗機(jī)
叉車(chē)