- 規(guī)格參數
- 性能曲線
規(guī)格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
燃料 | 天然氣 | ||
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 19.5(14.5) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 44(725) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.6(67) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 30.8(41.8)@ 3000 | |
壓縮比 | 9.0:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 94(43) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 14 x 17.7 x 19(356 x 450 x 483) | |
排放標準 | CARB PHASE III、美國EPA PHASE III、國二 |
*正在開發(fā)符合歐盟Stage V排放標準的型號
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為擋草屏至動力輸出裝置安裝面的距離;寬度為火花塞到火花塞的距離;高度為空氣濾清器蓋頂部到安裝支腳的距離。